
2010年世界人均GDP排名
编辑:吴劲松 翻译:李嵚崎 校对:吴楚扶耒
说明:一,国内生产总值数据(GDP)按“购买力平价”计算,而不是按“官方汇率”计算;二,人口数据时间点为2010年7月1日,美国东部标准时间;三,数据体现了美国政府的观察角度,并没有被公认为“客观、准确、权威”。
版权:数据来源于《世界概况》(Factbook),美国政府声明,《世界概况》属于公共数据,任何人可自由使用。
| 排名 | 国家和地区 | 人均GDP(美元) | 时间 | 
| 1 | 卡塔尔 | 145,300 | 2010 | 
| 2 | 列支敦士登 | 122,100 | 2007 | 
| 3 | 卢森堡 | 81,800 | 2010 | 
| 4 | 百慕大群岛 | 69,900 | 2004 | 
| 5 | 新加坡 | 62,200 | 2010 | 
| 6 | 挪威 | 59,100 | 2010 | 
| 7 | 泽西岛 | 57,000 | 2005 | 
| 8 | 科威特 | 51,700 | 2010 | 
| 9 | 文莱 | 50,300 | 2010 | 
| 10 | 法罗群岛 | 48,200 | 2008 | 
| 11 | 美国 | 47,400 | 2010 | 
| 12 | 香港 | 45,600 | 2010 | 
| 13 | 安道尔 | 44,900 | 2008 | 
| 14 | 格恩西岛 | 44,600 | 2005 | 
| 15 | 凯门群岛 | 43,800 | 2004 | 
| 16 | 瑞士 | 42,900 | 2010 | 
| 17 | 圣马力诺 | 41,900 | 2007 | 
| 18 | 澳大利亚 | 41,300 | 2010 | 
| 19 | 荷兰 | 40,500 | 2010 | 
| 20 | 巴林 | 40,400 | 2010 | 
| 21 | 奥地利 | 40,300 | 2010 | 
| 22 | 阿拉伯联合酋长国 | 40,200 | 2010 | 
| 23 | 加拿大 | 39,600 | 2010 | 
| 24 | 瑞典 | 39,000 | 2010 | 
| 25 | 维尔京群岛 | 38,500 | 2004 | 
| 26 | 直布罗陀 | 38,400 | 2006 | 
| 27 | 冰岛 | 38,400 | 2010 | 
| 28 | 比利时 | 37,900 | 2010 | 
| 29 | 赤道几内亚 | 37,900 | 2010 | 
| 30 | 爱尔兰 | 37,600 | 2010 | 
| 31 | 丹麦 | 37,000 | 2010 | 
| 32 | 德国 | 35,900 | 2010 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 格陵兰群岛 | 35,900 | 2007 | 
| 34 | 福克兰群岛 | 35,400 | 2002 | 
| 35 | 芬兰 | 35,300 | 2010 | 
| 36 | 英国 | 35,300 | 2010 | 
| 37 | 台湾 | 35,100 | 2010 | 
| 38 | 马恩岛 | 35,000 | 2005 | 
| 39 | 日本 | 34,200 | 2010 | 
| 40 | 法国 | 33,300 | 2010 | 
| 41 | 澳门 | 33,000 | 2009 | 
| 42 | 欧盟 | 32,900 | 2010 | 
| 43 | 意大利 | 30,700 | 2010 | 
| 44 | 希腊 | 30,200 | 2010 | 
| 45 | 韩国 | 30,200 | 2010 | 
| 46 | 摩纳哥 | 30,000 | 2006 | 
| 47 | 以色列 | 29,500 | 2010 | 
| 48 | 西班牙 | 29,500 | 2010 | 
| 49 | 巴哈马群岛 | 28,600 | 2010 | 
| 50 | 斯洛文尼亚 | 28,400 | 2010 | 
| 51 | 新西兰 | 28,000 | 2010 | 
| 52 | 阿曼 | 25,800 | 2010 | 
| 53 | 捷克共和国 | 25,600 | 2010 | 
| 54 | 马尔他 | 25,100 | 2010 | 
| 55 | 沙特阿拉伯 | 24,200 | 2010 | 
| 56 | 葡萄牙 | 23,000 | 2010 | 
| 57 | 斯洛伐克 | 22,200 | 2010 | 
| 58 | 特立尼达和多巴哥 | 22,100 | 2010 | 
| 59 | 阿卢巴岛 | 21,800 | 2004 | 
| 60 | 巴巴多斯 | 21,700 | 2010 | 
| 61 | 塞舌尔 | 21,600 | 2010 | 
| 62 | 塞浦路斯 | 21,000 | 2010 | 
| 63 | 爱沙尼亚 | 19,000 | 2010 | 
| 64 | 匈牙利 | 19,000 | 2010 | 
| 65 | 波兰 | 18,800 | 2010 | 
| 66 | 波利尼西亚 | 18,000 | 2004 | 
| 67 | 克罗埃西亚 | 17,500 | 2010 | 
| 68 | 安提瓜岛和巴尔布达岛 | 16,500 | 2010 | 
| 69 | 波多黎各 | 16,300 | 2010 | 
| 70 | 荷兰安地列斯群岛 | 16,000 | 2004 | 
| 71 | 立陶宛 | 15,900 | 2010 | 
| 72 | 俄罗斯 | 15,900 | 2010 | 
| 73 | 智利 | 15,500 | 2010 | 
| 74 | 圣马丁岛 | 15,400 | 2008 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | 阿根廷 | 15,000 | 2010 | 
| 76 | 苏格兰 | 15,000 | 2003 | 
| 77 | 库拉索 | 14.97 | 2004 | 
| 78 | 马来西亚 | 14,700 | 2010 | 
| 79 | 加蓬 | 14,600 | 2010 | 
| 80 | 拉脱维亚 | 14,500 | 2010 | 
| 81 | 维尔京群岛 | 14,500 | 2004 | 
| 82 | 圣基茨和内维斯 | 14,400 | 2010 | 
| 83 | 黎巴嫩 | 14,200 | 2010 | 
| 84 | 利比亚 | 13,800 | 2010 | 
| 85 | 墨西哥 | 13,800 | 2010 | 
| 86 | 乌拉圭 | 13,600 | 2010 | 
| 87 | 毛里求斯 | 13,500 | 2010 | 
| 88 | 白俄罗斯 | 13,400 | 2010 | 
| 89 | 博茨瓦纳 | 13,100 | 2010 | 
| 90 | 保加利亚 | 12,800 | 2010 | 
| 91 | 巴拿马 | 12,700 | 2010 | 
| 92 | 委内瑞拉 | 12,600 | 2010 | 
| 93 | 哈萨克斯坦 | 12,500 | 2010 | 
| 94 | 北马里亚纳群岛 | 12,500 | 2000 | 
| 95 | 土耳其 | 12,300 | 2010 | 
| 96 | 安圭拉岛 | 12,200 | 2008 | 
| 97 | 罗马尼亚 | 11,500 | 2010 | 
| 98 | 土耳其和凯科斯群岛 | 11,500 | 2002 | 
| 99 | 哥斯达黎加 | 11,400 | 2010 | 
| 100 | 伊朗 | 11,200 | 2010 | 
| 101 | 全球平均 | 11,100 | 2010 | 
| 102 | 圣露西亚岛 | 11,100 | 2010 | 
| 103 | 阿塞拜疆 | 11,000 | 2010 | 
| 104 | 塞尔维亚 | 11,000 | 2010 | 
| 105 | 巴西 | 10,900 | 2010 | 
| 106 | 南非 | 10,700 | 2010 | 
| 107 | 圣文森特和格林纳群岛 | 10,600 | 2010 | 
| 108 | 多米尼加 | 10,500 | 2010 | 
| 109 | 格林纳达岛 | 10,500 | 2010 | 
| 110 | 古巴 | 9,900 | 2010 | 
| 111 | 黑山 | 9,900 | 2010 | 
| 112 | 苏里南 | 9,900 | 2010 | 
| 113 | 哥伦比亚 | 9,800 | 2010 | 
| 114 | 突尼斯 | 9,500 | 2010 | 
| 115 | 马其顿王国 | 9,400 | 2010 | 
| 116 | 秘鲁 | 9,200 | 2010 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 117 | 库克群岛 | 9,100 | 2005 | 
| 118 | 安哥拉 | 8,700 | 2010 | 
| 119 | 泰国 | 8,700 | 2010 | 
| 120 | 多米尼加共和国 | 8,600 | 2010 | 
| 121 | 伯利兹 | 8,400 | 2010 | 
| 122 | 牙买加 | 8,400 | 2010 | 
| 123 | 帕劳 | 8,100 | 2008 | 
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 8,000 | 2010 | 
| 125 | 美国萨摩亚群岛 | 8,000 | 2007 | 
| 126 | 厄瓜多尔 | 7,800 | 2010 | 
| 127 | 阿尔及利亚 | 7,400 | 2010 | 
| 128 | 中国 | 7,400 | 2010 | 
| 129 | 土库曼斯坦 | 7,400 | 2010 | 
| 130 | 萨尔瓦多 | 7,300 | 2010 | 
| 131 | 圣皮耶尔和密克隆岛 | 7,000 | 2001 | 
| 132 | 纳米比亚 | 6,900 | 2010 | 
| 133 | 盖亚那 | 6,800 | 2010 | 
| 134 | 乌克兰 | 6,700 | 2010 | 
| 135 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6,600 | 2010 | 
| 136 | 汤加 | 6,300 | 2010 | 
| 137 | 埃及 | 6,200 | 2010 | 
| 138 | 基里巴斯 | 6,200 | 2010 | 
| 139 | 亚美尼亚 | 5,800 | 2010 | 
| 140 | 纽埃岛 | 5,800 | 2003 | 
| 141 | 瓦努阿图 | 5,500 | 2010 | 
| 142 | 约旦 | 5,300 | 2010 | 
| 143 | 危地马拉 | 5,200 | 2010 | 
| 144 | 萨摩亚群岛 | 5,200 | 2010 | 
| 145 | 不丹 | 5,000 | 2010 | 
| 146 | 瑙鲁 | 5,000 | 2005 | 
| 147 | 马约特岛 | 4,900 | 2005 | 
| 148 | 摩洛哥 | 4,900 | 2010 | 
| 149 | 斯里兰卡 | 4,900 | 2010 | 
| 150 | 巴拉圭 | 4,900 | 2010 | 
| 151 | 玻利维亚 | 4,800 | 2010 | 
| 152 | 叙利亚 | 4,800 | 2010 | 
| 153 | 乔治亚 | 4,800 | 2010 | 
| 154 | 马尔代夫 | 4,500 | 2010 | 
| 155 | 斯威士兰 | 4,500 | 2010 | 
| 156 | 斐济 | 4,300 | 2010 | 
| 157 | 印度尼西亚 | 4,300 | 2010 | 
| 158 | 刚果共和国 | 4,200 | 2010 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 159 | 洪都拉斯 | 4,200 | 2010 | 
| 160 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3,800 | 2004 | 
| 161 | 佛得角 | 3,700 | 2010 | 
| 162 | 伊拉克 | 3,600 | 2010 | 
| 163 | 菲律宾 | 3,500 | 2010 | 
| 164 | 印度 | 3,400 | 2010 | 
| 165 | 蒙特萨拉特岛 | 3,400 | 2002 | 
| 166 | 蒙古 | 3,300 | 2010 | 
| 167 | 乌兹别克 | 3,100 | 2010 | 
| 168 | 越南 | 3,100 | 2010 | 
| 169 | 尼加拉瓜 | 2,900 | 2010 | 
| 170 | 约旦河西岸 | 2,900 | 2008 | 
| 171 | 吉布提 | 2,800 | 2010 | 
| 172 | 所罗门群岛 | 2,800 | 2010 | 
| 173 | 东帝汶 | 2,600 | 2010 | 
| 174 | 也门 | 2,600 | 2010 | 
| 175 | 科索沃 | 2,500 | 2007 | 
| 176 | 西撒哈拉 | 2,500 | 2007 | 
| 177 | 巴布新几内亚 | 2,500 | 2010 | 
| 178 | 圣赫勒岛 | 2,500 | 1998 | 
| 179 | 摩尔多瓦 | 2,500 | 2010 | 
| 180 | 马歇尔群岛 | 2,500 | 2008 | 
| 181 | 老挝 | 2,400 | 2010 | 
| 182 | 巴基斯坦 | 2,400 | 2010 | 
| 183 | 尼日利亚 | 2,400 | 2010 | 
| 184 | 喀麦隆 | 2,300 | 2010 | 
| 185 | 吉尔吉斯斯坦 | 2,200 | 2010 | 
| 186 | 密克罗尼西亚联邦 | 2,200 | 2008 | 
| 187 | 苏丹 | 2,200 | 2010 | 
| 188 | 毛里塔尼亚 | 2,100 | 2010 | 
| 189 | 柬埔寨 | 2,000 | 2010 | 
| 190 | 塔吉克斯坦 | 2,000 | 2010 | 
| 191 | 甘比亚 | 1,900 | 2010 | 
| 192 | 塞内加尔 | 1,900 | 2010 | 
| 193 | 乍得 | 1,800 | 2010 | 
| 194 | 圣多美与普林西比共和国 | 1,800 | 2010 | 
| 195 | 科特迪瓦共和国 | 1,800 | 2010 | 
| 196 | 朝鲜 | 1,800 | 2009 | 
| 197 | 孟加拉国 | 1,700 | 2010 | 
| 198 | 莱索托 | 1,700 | 2010 | 
| 199 | 贝宁 | 1,600 | 2010 | 
| 200 | 图瓦卢 | 1,600 | 2002 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201 | 肯尼亚 | 1,600 | 2010 | 
| 202 | 加纳 | 1,600 | 2010 | 
| 203 | 坦桑尼亚 | 1,500 | 2010 | 
| 204 | 赞比亚 | 1,500 | 2010 | 
| 205 | 布基纳法索 | 1,200 | 2010 | 
| 206 | 海地 | 1,200 | 2010 | 
| 207 | 马里 | 1,200 | 2010 | 
| 208 | 乌干达 | 1,200 | 2010 | 
| 209 | 尼泊尔 | 1,200 | 2010 | 
| 210 | 缅甸 | 1,100 | 2010 | 
| 211 | 几内亚-比索 | 1,100 | 2010 | 
| 212 | 卢旺达 | 1,100 | 2010 | 
| 213 | 阿富汗 | 1,000 | 2010 | 
| 214 | 几内亚 | 1,000 | 2010 | 
| 215 | 埃塞俄比亚 | 1,000 | 2010 | 
| 216 | 托克劳 | 1,000 | 1993 | 
| 217 | 科摩罗 | 1,000 | 2010 | 
| 218 | 马达加斯加 | 1,000 | 2010 | 
| 219 | 莫桑比克 | 1,000 | 2010 | 
| 220 | 马拉威 | 900 | 2010 | 
| 221 | 多哥 | 900 | 2010 | 
| 222 | 塞拉利昂共和国 | 900 | 2010 | 
| 223 | 中非共和国 | 700 | 2010 | 
| 224 | 厄立特里亚 | 700 | 2010 | 
| 225 | 尼日尔 | 700 | 2010 | 
| 226 | 索马里 | 600 | 2010 | 
| 227 | 利比里亚 | 500 | 2010 | 
| 228 | 津巴布韦 | 400 | 2010 | 
| 229 | 布隆迪 | 300 | 2010 | 
| 230 | 刚果民主共和国 | 300 | 2010 | 
首发:吴楚网(www.wuchu.net )
2011-01-22
北京
| 我也说两句 | 
|  游客于2011/1/30 16:25:05写道: 还有一个数据是很重要的:国民总收入占GDP的百分比。据郎咸平说,这个数值在欧美国家为50—60%,在中国为8%。 | 
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |